Goleadores:
TABLA DE GOLEADORES | GOLES |
SOSA | 6 |
SAVIOLA | 5 |
PEDRY | 3 |
FORAS | 3 |
MIGUEL DE TENA | 2 |
AYUSO | 2 |
GOYO | 1 |
Los dos jóvenes de Quintana de la Serena encabezan la clasificación de goleadores del CF Campanario. El máximo goleador del grupo es: Tiago (C.P Valdivia) con 13 goles (de los cuáles debido a errores en las actas sólo están reflejados 9), seguido por Javi Reyes (U.D Fornacense) con 11 tantos, Isidro (A.D Llerenense) y Jhony Requero (C.P Rena) con 9 goles e Isidro Parralejo (SP Herrera) y Sebas Castillo (EMD Aceuchal) con 8.
Total de Minutos Jugados:
TOTAL DE MINUTOS | JUGADOR |
1186 | PICHÓN |
1178 | SAVIOLA |
1163 | SOSA |
1151 | PEDRY |
1055 | GREÑAS |
989 | VICTOR |
984 | LOREN DÍAZ |
911 | GOYO |
904 | MIGUEL ÁNGEL |
874 | MIGUEL DE TENA |
739 | LOREN GALLARDO |
713 | TONY GONZÁLEZ |
685 | AYUSO |
648 | CHINALES |
607 | FORAS |
541 | NANDO |
309 | BENITEZ |
182 | NONO |
40 | JOSE RUÍZ |
20 | FELIX (JUVENIL) |
3 | ENRIQUE (JUVENIL) |
2 | F.ANTONIO (CADETE) |
1 | BALÍ |
Total de partidos jugados:
TOTAL | TITULAR | SUPLENTE | JUGADORES |
15 | 13 | 2 | SOSA |
15 | 13 | 2 | SAVIOLA |
15 | 10 | 5 | GOYO |
14 | 14 | 0 | PICHÓN |
13 | 13 | 0 | PEDRY |
13 | 12 | 1 | LOREN DÍAZ |
13 | 6 | 7 | AYUSO |
12 | 11 | 1 | VICTOR |
12 | 11 | 1 | GREÑAS |
12 | 10 | 2 | MIGUEL ÁNGEL |
12 | 10 | 2 | MIGUEL DE TENA |
12 | 7 | 5 | CHINALES |
12 | 7 | 5 | FORAS |
10 | 8 | 2 | LOREN GALLARDO |
9 | 8 | 1 | TONY GONZÁLEZ |
8 | 6 | 2 | NANDO |
6 | 1 | 5 | NONO |
5 | 0 | 5 | JOSE RUÍZ |
4 | 4 | 0 | BENÍTEZ |
1 | 1 | 0 | BALÍ |
1 | 0 | 1 | ENRIQUE (JUVENIL) |
1 | 0 | 1 | FELIX (JUVENIL) |
1 | 0 | 1 | F.ANTONIO (CADETE) |
El jugador que más ha utilizado el míster Juan Guareña hasta el momento, es decir, el que más minutos ha disputado ha sido Pichón con 1186 minutos distribuidos en 14 partidos. Los únicos jugadores que al cierre de la primera vuelta han participado en todos los partidos han sido Sosa, Saviola (13 partidos como titulares y dos suplentes) y Goyo (10 partidos como titular y cinco desde el banquillo).
No hay comentarios:
Publicar un comentario